
正在阅读:共486套!2024年上半年永康市首次置业补贴对象名单公示
分享文章
微信扫一扫
共486套!2024年上半年永康市首次置业补贴对象名单公示
转载
发布:2024/11/6 10:26:21
来源:丽州楼市
9091 阅读

根据《永康市促进房地产市场平稳健康发展工作领导小组办公室关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》(永房稳办〔2024〕1号)
近日,永康市住建局将永康市首次置业补贴符合条件人员名单进行公示
公示期从2024年11月1日至2024年11月8日止
永康市2024年首次置业补贴从2024年5月27日开始至2024年9月30日止,共计486人符合首次置业补贴条件。
以下为公示的具体名单:
| 2024年永康市符合首次置业补贴对象名单 | ||||
| 单位:永康市住房和城乡建设局 联系电话:87178956 申请时间:2024年5月27日至2024年9月30日 | ||||
| 序号 | 姓名 | 备案时间 | 建筑面积 | 补贴金额(税前) |
| 1 | 周广胜 | 2024/5/28 13:49 | 143.29 | 100000 |
| 2 | 童航伟 | 2024/5/29 9:33 | 109.57 | 76699 |
| 3 | 方秋红 | 2024/5/29 12:15 | 109.57 | 76699 |
| 4 | 刘井景 | 2024/5/29 11:31 | 130.9 | 91630 |
| 5 | 邹杨春 | 2024/5/28 15:26 | 131.91 | 92337 |
| 6 | 施文斌 | 2024/5/27 14:47 | 110.42 | 77294 |
| 7 | 程绍翀 | 2024/5/27 16:42 | 143.29 | 100000 |
| 8 | 楼颖秀 | 2024/5/27 16:00 | 109.57 | 76699 |
| 9 | 陈晓 | 2024/5/28 17:29 | 143.26 | 100000 |
| 10 | 龚平辉 | 2024/5/28 17:36 | 102.96 | 72072 |
| 11 | 朱智伟 | 2024/5/28 17:34 | 102.96 | 72072 |
| 12 | 黄美 | 2024/5/28 17:32 | 121.84 | 85288 |
| 13 | 杨瑞修 | 2024/5/28 17:37 | 102.96 | 72072 |
| 14 | 傅海涛 | 2024/5/29 14:37 | 121.84 | 85288 |
| 15 | 胡章武 | 2024/5/29 17:33 | 160.85 | 100000 |
| 16 | 应勇 | 2024/5/29 10:49 | 131.72 | 92204 |
| 17 | 谢长华 | 2024/5/29 12:42 | 110.26 | 77182 |
| 18 | 江峰 | 2024/5/30 14:36 | 109.57 | 76699 |
| 19 | 杨源沅 | 2024/5/30 12:24 | 109.57 | 76699 |
| 20 | 何秋英 | 2024/5/30 13:01 | 143.29 | 100000 |
| 21 | 叶宇靖 | 2024/5/30 14:49 | 143.29 | 100000 |
| 22 | 包波 | 2024/5/29 17:18 | 130.9 | 91630 |
| 23 | 应宇瀚 | 2024/5/28 15:03 | 219.5 | 100000 |
| 24 | 章刚 | 2024/5/28 15:29 | 111.67 | 78169 |
| 25 | 谢从艳 | 2024/5/28 14:54 | 175.67 | 100000 |
| 26 | 胡跃其 | 2024/5/28 15:47 | 135.79 | 95053 |
| 27 | 郭承贵 | 2024/5/28 15:30 | 135.79 | 95053 |
| 28 | 徐晓阳 | 2024/5/28 15:56 | 111.64 | 78148 |
| 29 | 彭燕 | 2024/5/28 16:06 | 108.16 | 75712 |
| 30 | 尚喜伟 | 2024/5/29 16:16 | 135.79 | 95053 |
| 31 | 陈登涛 | 2024/6/2 7:51 | 135.79 | 95053 |
| 32 | 杨国鸿 | 2024/6/2 12:46 | 143.29 | 100000 |
| 33 | 李河斌 | 2024/5/31 13:31 | 110.26 | 77182 |
| 34 | 叶颖兵 | 2024/6/3 9:59 | 109.57 | 76699 |
| 35 | 肖普宴 | 2024/5/31 13:13 | 138.86 | 97202 |
| 36 | 吕晓儿 | 2024/6/3 9:44 | 175.14 | 100000 |
| 37 | 应慧剑 | 2024/6/3 13:48 | 126.35 | 88445 |
| 38 | 朱平良 | 2024/6/3 10:15 | 88.31 | 61817 |
| 39 | 陈群丽 | 2024/6/3 9:38 | 126.35 | 88445 |
| 40 | 张永敢 | 2024/5/31 9:31 | 117.73 | 82411 |
| 41 | 吴胜利 | 2024/5/31 16:12 | 141.04 | 98728 |
| 42 | 马杭飞 | 2024/5/31 10:30 | 102.96 | 72072 |
| 43 | 何俏 | 2024/5/31 16:43 | 142.26 | 99582 |
| 44 | 胡飞赢 | 2024/6/3 15:50 | 435.33 | 100000 |
| 45 | 朱淑爱 | 2024/6/4 11:10 | 102.96 | 72072 |
| 46 | 吕霞 | 2024/6/4 11:06 | 119.51 | 83657 |
| 47 | 卢江炜 | 2024/6/4 11:12 | 142.26 | 99582 |
| 48 | 卢江枫 | 2024/6/4 11:11 | 142.26 | 99582 |
| 49 | 王根尺 | 2024/6/4 16:36 | 143.26 | 100000 |
| 50 | 程剑辉 | 2024/6/3 16:42 | 176.2 | 100000 |
| 51 | 胡晨泰 | 2024/6/4 17:09 | 125.77 | 88039 |
| 52 | 陈韬 | 2024/6/4 16:21 | 176.2 | 100000 |
| 53 | 曾雪建 | 2024/6/5 9:46 | 111.67 | 78169 |
| 54 | 周来瑜 | 2024/6/3 11:29 | 141.49 | 99043 |
| 55 | 陆宝龙 | 2024/5/31 14:23 | 120.53 | 84371 |
| 56 | 王广政 | 2024/6/1 9:08 | 845.12 | 100000 |
| 57 | 王丽雅 | 2024/6/3 17:35 | 494.92 | 100000 |
| 58 | 李辅东 | 2024/6/4 10:05 | 416.15 | 100000 |
| 59 | 周江顺 | 2024/6/3 18:52 | 435.27 | 100000 |
| 60 | 方娜 | 2024/6/6 12:37 | 125.98 | 88186 |
| 61 | 黄美苏 | 2024/6/3 18:47 | 143.29 | 100000 |
| 62 | 林镇龙 | 2024/6/3 17:00 | 131.91 | 92337 |
| 63 | 徐敏威 | 2024/6/4 11:52 | 130.9 | 91630 |
| 64 | 陈魁 | 2024/6/5 10:37 | 110.42 | 77294 |
| 65 | 叶雅诗 | 2024/6/5 11:05 | 110.26 | 77182 |
| 66 | 徐陈睿 | 2024/6/4 14:18 | 131.72 | 92204 |
| 67 | 董诗靖 | 2024/6/4 11:03 | 109.57 | 76699 |
| 68 | 周国将 | 2024/6/4 11:00 | 135.79 | 95053 |
| 69 | 黄帅珍 | 2024/6/4 10:52 | 135.79 | 95053 |
| 70 | 卢金炜 | 2024/6/6 8:11 | 135.79 | 95053 |
| 71 | 蒋开彦 | 2024/6/4 9:31 | 142.26 | 99582 |
| 72 | 杨敏锋 | 2024/6/4 13:53 | 117.73 | 82411 |
| 73 | 陈玉春 | 2024/6/5 11:28 | 116.14 | 81298 |
| 74 | 颜美云 | 2024/6/5 13:50 | 142.26 | 99582 |
| 75 | 胡成枫 | 2024/6/6 10:52 | 117.73 | 82411 |
| 76 | 周其明 | 2024/6/6 12:12 | 117.73 | 82411 |
| 77 | 叶志攀 | 2024/6/6 14:47 | 116.14 | 81298 |
| 78 | 朱笑平 | 2024/6/4 9:49 | 111.67 | 78169 |
| 79 | 王福挺 | 2024/6/6 17:28 | 125.77 | 88039 |
| 80 | 王福利 | 2024/6/6 17:35 | 176.48 | 100000 |
| 81 | 楼斌 | 2024/6/6 15:19 | 176.48 | 100000 |
| 82 | 童香媛 | 2024/6/5 17:34 | 111.67 | 78169 |
| 83 | 夏永伦 | 2024/6/6 14:10 | 102.96 | 72072 |
| 84 | 吕燕萍 | 2024/6/6 14:11 | 142.26 | 99582 |
| 85 | 张玲妃 | 2024/6/6 14:05 | 119.51 | 83657 |
| 86 | 徐俊伟 | 2024/6/5 16:43 | 433.65 | 100000 |
| 87 | 胡言直 | 2024/6/6 13:43 | 585.06 | 100000 |
| 88 | 陈志杰 | 2024/6/6 8:14 | 494.2 | 100000 |
| 89 | 王严俊 | 2024/6/8 8:05 | 111.64 | 78148 |
| 90 | 陈莉 | 2024/6/11 11:27 | 110.26 | 77182 |
| 91 | 田李强 | 2024/6/11 17:30 | 110.26 | 77182 |
| 92 | 吴燕燕 | 2024/6/9 18:09 | 143.29 | 100000 |
| 93 | 曹影 | 2024/6/8 18:24 | 130.9 | 91630 |
| 94 | 陈帅 | 2024/6/9 13:20 | 130.9 | 91630 |
| 95 | 胡旭 | 2024/6/11 13:36 | 130.9 | 91630 |
| 96 | 段笑凡 | 2024/6/8 15:02 | 131.91 | 92337 |
| 97 | 胡慧 | 2024/6/11 20:37 | 131.91 | 92337 |
| 98 | 郑冬仙 | 2024/6/7 16:57 | 89.03 | 62321 |
| 99 | 毕莉莉 | 2024/6/7 9:51 | 126.35 | 88445 |
| 100 | 黄晓亮 | 2024/6/8 12:04 | 125.98 | 88186 |
| 101 | 黄晓霜 | 2024/6/11 10:39 | 126.07 | 88249 |
| 102 | 吕蓉敏 | 2024/6/11 14:57 | 170.19 | 100000 |
| 103 | 朱航 | 2024/6/3 16:38 | 433.65 | 100000 |
| 104 | 楼新开 | 2024/6/7 10:31 | 433.65 | 100000 |
| 105 | 李昕远 | 2024/6/8 12:29 | 406.57 | 100000 |
| 106 | 张国梁 | 2024/6/4 13:56 | 430.2 | 100000 |
| 107 | 吕江涛 | 2024/6/5 19:52 | 447.02 | 100000 |
| 108 | 王奕燊 | 2024/6/8 15:00 | 416.1 | 100000 |
| 109 | 丁杨波 | 2024/6/13 10:01 | 143.26 | 100000 |
| 110 | 徐紫荆 | 2024/6/13 10:09 | 102.96 | 72072 |
| 111 | 李杰 | 2024/6/11 12:56 | 116.14 | 81298 |
| 112 | 孙笑明 | 2024/6/12 9:27 | 117.73 | 82411 |
| 113 | 方飞华 | 2024/6/13 20:39 | 134.6 | 94220 |
| 114 | 周良韬 | 2024/6/14 10:07 | 134.6 | 94220 |
| 115 | 郦雅馨 | 2024/6/13 10:55 | 131.72 | 92204 |
| 116 | 胡伟刚 | 2024/6/13 15:44 | 109.57 | 76699 |
| 117 | 邵伟利 | 2024/6/12 12:40 | 109.53 | 76671 |
| 118 | 施梦思 | 2024/6/12 14:53 | 201.26 | 100000 |
| 119 | 吕文学 | 2024/6/12 13:39 | 111.67 | 78169 |
| 120 | 金日成 | 2024/6/11 14:44 | 521.92 | 100000 |
| 121 | 崔喆轩 | 2024/6/5 18:26 | 433.65 | 100000 |
| 122 | 卢超 | 2024/6/11 8:19 | 434.19 | 100000 |
| 123 | 王文金 | 2024/6/11 10:27 | 446.52 | 100000 |
| 124 | 王丰果 | 2024/6/12 15:23 | 446.53 | 100000 |
| 125 | 唐雄广 | 2024/6/13 8:37 | 465.82 | 100000 |
| 126 | 王淦才 | 2024/6/15 8:56 | 290.33 | 100000 |
| 127 | 吕江城 | 2024/6/17 13:31 | 143.15 | 100000 |
| 128 | 陈宇 | 2024/6/17 13:33 | 143.15 | 100000 |
| 129 | 应尚剑 | 2024/6/17 13:34 | 143.15 | 100000 |
| 130 | 任宇哲 | 2024/6/17 13:28 | 102.96 | 72072 |
| 131 | 应增丰 | 2024/6/17 13:24 | 142.26 | 99582 |
| 132 | 徐娟 | 2024/6/17 13:22 | 102.96 | 72072 |
| 133 | 胡景 | 2024/6/17 13:20 | 102.96 | 72072 |
| 134 | 李毓彬 | 2024/6/17 13:19 | 102.96 | 72072 |
| 135 | 周志远 | 2024/6/17 13:14 | 143.26 | 100000 |
| 136 | 楼承君 | 2024/6/17 13:27 | 102.96 | 72072 |
| 137 | 吕美璐 | 2024/6/17 13:16 | 103.61 | 72527 |
| 138 | 胡安宵 | 2024/6/15 12:03 | 131.72 | 92204 |
| 139 | 吕兑虎 | 2024/6/15 11:13 | 131.72 | 92204 |
| 140 | 陈翔 | 2024/6/14 15:59 | 110.26 | 77182 |
| 141 | 陈吉 | 2024/6/14 12:58 | 110.26 | 77182 |
| 142 | 应安革 | 2024/6/15 9:53 | 109.57 | 76699 |
| 143 | 施静芳 | 2024/6/14 13:21 | 175.67 | 100000 |
| 144 | 王娅婷 | 2024/6/11 18:42 | 120.53 | 84371 |
| 145 | 周尚坤 | 2024/6/17 14:10 | 135.78 | 95046 |
| 146 | 胡松鹤 | 2024/6/17 10:50 | 129.23 | 90461 |
| 147 | 胡彩平 | 2024/6/17 14:01 | 134.6 | 94220 |
| 148 | 潘品 | 2024/6/17 17:49 | 131.91 | 92337 |
| 149 | 钱波 | 2024/6/17 20:17 | 176.48 | 100000 |
| 150 | 杜静静 | 2024/6/17 16:41 | 175.67 | 100000 |
| 151 | 施远盼 | 2024/6/19 10:36 | 125.98 | 88186 |
| 152 | 朱菁 | 2024/6/18 10:10 | 106.28 | 74396 |
| 153 | 李涛 | 2024/6/20 11:17 | 102.96 | 72072 |
| 154 | 王永辉 | 2024/6/17 9:08 | 117.73 | 82411 |
| 155 | 韩伟德 | 2024/6/17 15:51 | 116.14 | 81298 |
| 156 | 余浩洋 | 2024/6/19 14:43 | 116.14 | 81298 |
| 157 | 吕龙江 | 2024/6/19 14:00 | 135.79 | 95053 |
| 158 | 胡涛 | 2024/6/19 14:08 | 135.79 | 95053 |
| 159 | 梁振兴 | 2024/6/20 15:12 | 134.03 | 93821 |
| 160 | 凌文瑞 | 2024/6/19 13:04 | 89.03 | 62321 |
| 161 | 鲁霄鹏 | 2024/6/19 11:40 | 107.47 | 75229 |
| 162 | 陈芳英 | 2024/6/19 16:26 | 126.35 | 88445 |
| 163 | 黄梦洁 | 2024/6/19 15:36 | 108.35 | 75845 |
| 164 | 陈蝶 | 2024/6/19 11:56 | 126.35 | 88445 |
| 165 | 韩滨 | 2024/6/20 13:47 | 130.9 | 91630 |
| 166 | 应华康 | 2024/6/21 15:15 | 130.9 | 91630 |
| 167 | 应莹莹 | 2024/6/20 15:01 | 126.07 | 88249 |
| 168 | 吕金朋 | 2024/6/20 15:17 | 126.07 | 88249 |
| 169 | 叶锦芳 | 2024/6/21 14:32 | 258.82 | 100000 |
| 170 | 代鹏程 | 2024/6/21 20:30 | 176.48 | 100000 |
| 171 | 王军晟 | 2024/6/22 8:09 | 446.52 | 100000 |
| 172 | 胡增达 | 2024/6/24 15:44 | 130.9 | 91630 |
| 173 | 肖冬元 | 2024/6/19 14:43 | 116.14 | 81298 |
| 174 | 胡琰 | 2024/6/21 12:48 | 142.97 | 100000 |
| 175 | 应旷宇 | 2024/6/24 14:07 | 117.73 | 82411 |
| 176 | 应英雄 | 2024/6/25 11:02 | 134.6 | 94220 |
| 177 | 秦子建 | 2024/6/20 15:54 | 138.86 | 97202 |
| 178 | 陈海涛 | 2024/6/27 13:44 | 102.96 | 72072 |
| 179 | 范云飘 | 2024/6/27 13:45 | 102.96 | 72072 |
| 180 | 孟宪可 | 2024/7/1 13:46 | 154.20 | 100000 |
| 181 | 李青 | 2024/7/1 13:48 | 154.20 | 100000 |
| 182 | 朱长征 | 2024/7/1 13:54 | 140.99 | 98693 |
| 183 | 王健 | 2024/7/1 13:55 | 140.99 | 98693 |
| 184 | 吕子升 | 2024/7/1 10:11 | 117.47 | 82229 |
| 185 | 胡致源 | 2024/6/28 14:44 | 117.47 | 82229 |
| 186 | 陈德福 | 2024/6/28 14:52 | 128.05 | 89635 |
| 187 | 任艺娜 | 2024/6/29 14:05 | 133.19 | 93233 |
| 188 | 吕程玲 | 2024/6/29 15:10 | 106.28 | 74396 |
| 189 | 吕爱雪 | 2024/6/16 9:46 | 143.29 | 100000 |
| 190 | 方勇 | 2024/6/27 10:18 | 131.72 | 92204 |
| 191 | 徐洪广 | 2024/6/29 11:51 | 110.42 | 77294 |
| 192 | 黄艳霞 | 2024/6/25 10:33 | 125.77 | 88039 |
| 193 | 吕强 | 2024/6/27 10:46 | 176.2 | 100000 |
| 194 | 陈刚 | 2024/6/30 20:45 | 176.48 | 100000 |
| 195 | 张平 | 2024/6/28 13:35 | 89.03 | 62321 |
| 196 | 陈飞壮 | 2024/6/24 17:04 | 141.49 | 99043 |
| 197 | 林琴琴 | 2024/6/24 16:55 | 143.2 | 100000 |
| 198 | 张旭 | 2024/6/24 16:46 | 143.13 | 100000 |
| 199 | 沈亚玺 | 2024/6/24 17:13 | 143.2 | 100000 |
| 200 | 叶咏 | 2024/6/27 13:48 | 120.34 | 84238 |
| 201 | 陈王颖 | 2024/6/24 16:31 | 141.49 | 99043 |
| 202 | 应伟平 | 2024/6/29 14:51 | 135.79 | 95053 |
| 203 | 张延红 | 2024/6/28 15:21 | 142.26 | 99582 |
| 204 | 余小波 | 2024/6/28 9:51 | 141.04 | 98728 |
| 205 | 吕德宝 | 2024/6/30 19:00 | 143.29 | 100000 |
| 206 | 吴瑞玲 | 2024/7/2 14:41 | 135.79 | 95053 |
| 207 | 翁鹏 | 2024/7/5 10:05 | 119.8 | 83860 |
| 208 | 彭良力 | 2024/7/8 14:34 | 130.27 | 91189 |
| 209 | 杨正华 | 2024/7/3 14:05 | 111.4 | 77980 |
| 210 | 韦彩飞 | 2024/7/11 | 121.84 | 85288 |
| 211 | 谭攀 | 2024/7/11 13:28 | 140.99 | 98693 |
| 212 | 陈继高 | 2024/7/11 13:48 | 154.05 | 100000 |
| 213 | 高兰 | 2024/7/11 14:18 | 154.05 | 100000 |
| 214 | 童天津 | 2024/7/11 14:41 | 140.99 | 98693 |
| 215 | 王丹妮 | 2024/7/11 17:17 | 415.68 | 100000 |
| 216 | 徐晓波 | 2024/7/9 9:47 | 142.92 | 100000 |
| 217 | 程万粮 | 2024/7/10 11:21 | 175.14 | 100000 |
| 218 | 钱敏捷 | 2024/7/11 10:54 | 137.28 | 96096 |
| 219 | 胡哲贲 | 2024/7/12 11:39 | 143.75 | 100000 |
| 220 | 李承坤 | 2024/7/9 14:16 | 219.5 | 100000 |
| 221 | 朱俊伟 | 2024/7/15 14:02 | 110.56 | 77392 |
| 222 | 童晓俊 | 2024/7/15 13:38 | 110.56 | 77392 |
| 223 | 江邦华 | 2024/7/15 12:29 | 110.56 | 77392 |
| 224 | 胡杭 | 2024/7/15 9:04 | 132.08 | 92456 |
| 225 | 杨国金 | 2024/7/15 9:43 | 123.54 | 86478 |
| 226 | 任超 | 2024/7/15 14:23 | 108.35 | 75845 |
| 227 | 黄振伟 | 2024/7/15 13:38 | 89.03 | 62321 |
| 228 | 吕志挺 | 2024/7/15 12:24 | 126.35 | 88445 |
| 229 | 吴周真 | 2024/7/15 11:46 | 108.35 | 75845 |
| 230 | 李顺康 | 2024/7/15 14:41 | 108.35 | 75845 |
| 231 | 朱胜 | 2024/7/16 15:23 | 110.56 | 77392 |
| 232 | 王云妙 | 2024/7/16 14:02 | 110.56 | 77392 |
| 233 | 王一帆 | 2024/7/16 14:03 | 110.56 | 77392 |
| 234 | 王飞 | 2024/7/15 16:51 | 110.56 | 77392 |
| 235 | 付辉 | 2024/7/16 15:58 | 110.56 | 77392 |
| 236 | 李志辉 | 2024/7/17 9:55 | 132.08 | 92456 |
| 237 | 胡章卓 | 2024/7/17 11:45 | 126.07 | 88249 |
| 238 | 章俊豪 | 2024/7/19 9:23 | 121.84 | 85288 |
| 239 | 刘韦江 | 2024/7/11 8:07 | 135.79 | 95053 |
| 240 | 胡涛 | 2024/7/17 9:56 | 135.79 | 95053 |
| 241 | 黄启明 | 2024/7/19 15:40 | 128.05 | 89635 |
| 242 | 程华 | 2024/7/22 13:37 | 143.29 | 100000 |
| 243 | 陈子康 | 2024/7/18 14:16 | 109.57 | 76699 |
| 244 | 覃爱棉 | 2024/7/22 13:58 | 110.56 | 77392 |
| 245 | 徐美群 | 2024/7/19 12:23 | 176.48 | 100000 |
| 246 | 夏益鑫 | 2024/6/9 12:02 | 433.65 | 100000 |
| 247 | 洪锐 | 2024/7/23 23:54 | 154.20 | 100000 |
| 248 | 王淞宁 | 2024/7/24 0:16 | 140.84 | 98588 |
| 249 | 彭会中 | 2024/7/24 0:31 | 140.84 | 98588 |
| 250 | 褚晓龙 | 2024/7/27 12:22 | 110.56 | 77392 |
| 251 | 王紧 | 2024/7/23 11:51 | 142.92 | 100000 |
| 252 | 施婷婷 | 2024/7/25 13:51 | 135.79 | 95053 |
| 253 | 金梦琦 | 2024/7/25 14:00 | 135.79 | 95053 |
| 254 | 应炳锋 | 2024/7/29 11:15 | 176.2 | 100000 |
| 255 | 刘晖 | 2024/7/31 18:07 | 154.26 | 100000 |
| 256 | 陈冬巧 | 2024/8/1 9:28 | 121.84 | 85288 |
| 257 | 陈金梅 | 2024/8/1 9:31 | 102.96 | 72072 |
| 258 | 范蓓蕾 | 2024/8/1 9:25 | 143.26 | 100000 |
| 259 | 李思思 | 2024/8/1 9:22 | 105.61 | 73927 |
| 260 | 张留鹏 | 2024/7/31 16:21 | 143.19 | 100000 |
| 261 | 吕望 | 2024/8/1 10:50 | 221.92 | 100000 |
| 262 | 杜金城 | 2024/8/1 10:57 | 221.92 | 100000 |
| 263 | 徐伟果 | 2024/8/1 16:01 | 176.48 | 100000 |
| 264 | 陈华娟 | 2024/8/2 10:10 | 177.9 | 100000 |
| 265 | 谢陈剑 | 2024/7/30 17:17 | 131.72 | 92204 |
| 266 | 张颖 | 2024/7/31 16:48 | 110.26 | 77182 |
| 267 | 应子怡 | 2024/7/30 13:38 | 110.56 | 77392 |
| 268 | 王旭林 | 2024/7/30 15:09 | 110.56 | 77392 |
| 269 | 包学丰 | 2024/7/31 13:25 | 132.08 | 92456 |
| 270 | 吕振寅 | 2024/8/2 15:37 | 128.05 | 89635 |
| 271 | 杨因特 | 2024/8/2 13:10 | 444.91 | 100000 |
| 272 | 郑岳一 | 2024/8/5 10:32 | 102.96 | 72072 |
| 273 | 黄万军 | 2024/8/5 10:30 | 105.61 | 73927 |
| 274 | 邱朝寿 | 2024/8/5 18:43 | 110.56 | 77392 |
| 275 | 王珍晶 | 2024/8/2 9:48 | 110.56 | 77392 |
| 276 | 陈好 | 2024/8/2 14:57 | 132.08 | 92456 |
| 277 | 俞斌斌 | 2024/8/3 9:18 | 177.9 | 100000 |
| 278 | 陈柏宇 | 2024/8/3 15:55 | 176.48 | 100000 |
| 279 | 高琴 | 2024/8/2 16:44 | 166.28 | 100000 |
| 280 | 李路生 | 2024/7/31 14:06 | 111.67 | 78169 |
| 281 | 舒永亮 | 2024/8/6 18:59 | 117.73 | 82411 |
| 282 | 黄杰超 | 2024/8/6 13:02 | 116.14 | 81298 |
| 283 | 童文彩 | 2024/8/6 15:15 | 126.07 | 88249 |
| 284 | 林丹 | 2024/8/6 15:15 | 126.07 | 88249 |
| 285 | 吴叶红 | 2024/8/9 9:04 | 102.96 | 72072 |
| 286 | 杨淑贞 | 2024/8/9 9:02 | 102.96 | 72072 |
| 287 | 顾鼎扬 | 2024/8/9 9:05 | 102.96 | 72072 |
| 288 | 徐伟有 | 2024/8/9 11:26 | 143.26 | 100000 |
| 289 | 潘智强 | 2024/8/8 13:42 | 125.33 | 87731 |
| 290 | 应棹宸 | 2024/8/9 14:19 | 110.26 | 77182 |
| 291 | 王状 | 2024/8/9 14:27 | 125.61 | 87927 |
| 292 | 李梦蓝 | 2024/8/11 10:26 | 125.61 | 87927 |
| 293 | 胡建平 | 2024/8/8 12:47 | 177.90 | 100000 |
| 294 | 陈小艳 | 2024/8/10 15:10 | 221.92 | 100000 |
| 295 | 姚德金 | 2024/8/13 11:00 | 88.31 | 61817 |
| 296 | 罗林 | 2024/8/12 14:22 | 110.26 | 77182 |
| 297 | 陈诗雨 | 2024/8/10 11:12 | 132.08 | 92456 |
| 298 | 施银慧 | 2024/8/13 21:00 | 132.08 | 92456 |
| 299 | 詹兴曲 | 2024/8/14 9:47 | 176.48 | 100000 |
| 300 | 张晓雪 | 2024/8/13 16:40 | 220.17 | 100000 |
| 301 | 王航宇 | 2024/8/14 12:35 | 155.44 | 100000 |
| 302 | 吴贞莲 | 2024/8/14 13:31 | 194.98 | 100000 |
| 303 | 颜丽姿 | 2024/8/15 9:00 | 143.26 | 100000 |
| 304 | 方云蒸 | 2024/8/15 8:58 | 102.96 | 72072 |
| 305 | 应嘉诚 | 2024/8/13 15:39 | 261.54 | 100000 |
| 306 | 应美宣 | 2024/8/14 11:00 | 171.96 | 100000 |
| 307 | 秦胜 | 2024/8/16 0:00 | 128.05 | 89635 |
| 308 | 郎俊鹏 | 2024/8/16 18:37 | 110.26 | 77182 |
| 309 | 徐爽 | 2024/8/16 12:54 | 110.56 | 77392 |
| 310 | 余勇 | 2024/8/16 12:59 | 131.91 | 92337 |
| 311 | 方莉 | 2024/8/16 11:10 | 131.91 | 92337 |
| 312 | 朱华君 | 2024/8/17 12:18 | 132.08 | 92456 |
| 313 | 朱阳春 | 2024/8/15 10:21 | 291.56 | 100000 |
| 314 | 陈鹰颖 | 2024/8/20 9:26 | 102.96 | 72072 |
| 315 | 胡智华 | 2024/8/12 16:35 | 141.49 | 99043 |
| 316 | 胡鑫杰 | 2024/8/13 17:01 | 174.82 | 100000 |
| 317 | 梁小平 | 2024/8/19 14:21 | 140.34 | 98238 |
| 318 | 张宇 | 2024/8/19 14:17 | 140.34 | 98238 |
| 319 | 胡犇 | 2024/8/19 14:24 | 132.08 | 92456 |
| 320 | 应羽鸥 | 2024/8/19 11:13 | 110.56 | 77392 |
| 321 | 裘方鹏 | 2024/8/19 10:10 | 110.56 | 77392 |
| 322 | 章顺建 | 2024/8/20 10:38 | 177.9 | 100000 |
| 323 | 曾明 | 2024/8/22 9:42 | 111.67 | 78169 |
| 324 | 韦江山 | 2024/8/21 14:36 | 110.26 | 77182 |
| 325 | 胡潇俊 | 2024/8/19 16:38 | 109.57 | 76699 |
| 326 | 段笑兰 | 2024/8/23 9:46 | 131.91 | 92337 |
| 327 | 陈幸果 | 2024/8/27 13:48 | 89.03 | 62321 |
| 328 | 陈芳圆 | 2024/8/23 17:22 | 126.35 | 88445 |
| 329 | 陈文林 | 2024/8/23 16:48 | 125.33 | 87731 |
| 330 | 丁永广 | 2024/8/23 17:09 | 125.33 | 87731 |
| 331 | 王敢 | 2024/8/29 10:08 | 224.06 | 100000 |
| 332 | 鲍根苗 | 2024/8/27 21:05 | 131.72 | 92204 |
| 333 | 顾晨旭 | 2024/8/26 10:10 | 110.26 | 77182 |
| 334 | 徐熙雄 | 2024/8/29 16:17 | 132.08 | 92456 |
| 335 | 陈小荣 | 2024/8/29 9:27 | 132.96 | 93072 |
| 336 | 罗静秋 | 2024/8/28 12:22 | 125.77 | 88039 |
| 337 | 陈美支 | 2024/9/2 9:41 | 121.84 | 85288 |
| 338 | 姚重华 | 2024/9/1 11:44 | 138.40 | 96880 |
| 339 | 吴金莎 | 2024/9/1 11:48 | 134.60 | 94220 |
| 340 | 舒李毅 | 2024/9/1 16:00 | 138.40 | 96880 |
| 341 | 吴欣泽 | 2024/8/31 12:36 | 174.67 | 100000 |
| 342 | 张冬玲 | 2024/8/29 18:16 | 160.85 | 100000 |
| 343 | 何静 | 2024/8/30 11:39 | 176.2 | 100000 |
| 344 | 徐骅 | 2024/9/2 14:33 | 176.2 | 100000 |
| 345 | 陈新浩 | 2024/9/2 15:49 | 155.43 | 100000 |
| 346 | 吕玲玲 | 2024/8/31 14:46 | 143.29 | 100000 |
| 347 | 黄爱芬 | 2024/9/2 17:40 | 132.08 | 92456 |
| 348 | 周杭 | 2024/8/31 13:39 | 110.56 | 77392 |
| 349 | 聂聪 | 2024/9/2 14:35 | 131.91 | 92337 |
| 350 | 曾平 | 2024/9/3 14:54 | 111.67 | 78169 |
| 351 | 程奔驰 | 2024/9/3 14:09 | 125.61 | 87927 |
| 352 | 贾仁俊 | 2024/9/3 12:05 | 177.9 | 100000 |
| 353 | 章晓琴 | 2024/8/28 17:14 | 90.56 | 63392 |
| 354 | 陆齐祥 | 2024/8/30 16:31 | 91.8 | 64260 |
